Die Heim-Weh-GmbH hat ein der neuesten PPR-Rohrsysteme auf dem Markt entwickelt. Die umweltfreundlichen Kunststoffrohre und Fittings durchlaufen spezielle Produktionsverfahren. Für mehr als 20 Jahren haben sich unsere PP-R-Rohrsysteme in verschiedenen Anwendungen auf der Welt ausgezeichnete technische Zweckmäßigkeit bewiesen und werden von Experten als eines der am weitesten verwendeten und hochwertigsten Kunststoffrohrsysteme auf der Welt anerkannt.
PN1.25: Φ20×2.0, Φ25×2.3, Φ32×3.0, Φ40×3.7, Φ50×4.6, Φ63×5.8
PN1.6: Φ20×2.3, Φ25×2.8, Φ32×3.6, Φ40×4.5, Φ50×5.6, Φ63×7.1
PN2.0: Φ20×2.8, Φ25×3.5, Φ32×4.4, Φ40×5.5, Φ50×6.9, Φ63×8.7
PN2.5: Φ20×3.4, Φ25×4.2,
Φ32×5.4, Φ40×6.7, Φ50×8.3, Φ63×10.5
PP-R Rohr erfüllt europäischen Standard für Trinkwasserversorgung(Messingrohr, frei von Nickel und Chrom)
- Bessere Korrosionsbeständigkeit: Kupferrohrfittings bestehen aus bleifreiem umweltfreundlichem Kupfer,
die im Vergleich zu normalem Messing eine bessere Korrosionsbeständigkeit besitzt.
- Farblos und geruchlos: PP-R-Rohr erzeugt beim Schmelzen keine reizenden Gerüche.
- Gute Korrosionsbeständigkeit: PP-R-Rohr
hat keine chemische Wirkung auf alle Ionen in Wasser und Chemikalien in Gebäuden.
- PP-R-Rohr hat eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit.
- PP-R-Rohr hat einen geringen Strömungswiderstand
und keine Ablagerung.
Schmelzindex (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Druckspannung (MPa) | Zugspannung (MPa) | Bruchdehnung (%) | BrinellHärte (N/mm2) | Schlagfestigkeit (KJ/m2) | Vicat-Erweichungstemperatur (℃) | Schmelzbereich (℃) | Längenausdehnungskoeffizient (1/k) | Wärmeleitfähigkeit (W/m·k) | Längsschrumpfung (%) | |
Testwert | 0.3 | 0.898 | 25 | 850 | >50 | 48 | 130(10N) 61(50N) | 150-160 | 1.5x10(-4) | 0.24 | < 2 | |
Prüfnorm | ISO1133 Bedingung 12 | ISO1183 | ISO527/1.2 | ISO527/1.2 | ISO37 | ISO2039/1 | ISO179/1eu | ISO306/A-B | DSC | DIN53752 | DIN52612 | GBT6671- 2001-B |
Testbedingung | 230℃/ 2.16kg | +23℃ | 50mm/min | 50mm/min | 132N/30s | 23 0 -10℃ | 10N 50N | 135±2℃ |
Die ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und Reinheit der PP-R Rohre gehören zu zwei der größten Vorteile dieses Systems. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des PP-R-Materials sind geeignet für Trinkwasser- und Heizungsanlagen. Vor allem ermöglicht das Material, das leicht zu schweißen und schmelzen ist, dauerhafte eingebaute Verbindung.